Størrelser på halvrunde tagrender:
| Nominel størrelse | d1 [mm] | d2 [mm] | e [mm] | f [mm] | g [mm] | s(Al) [mm] | s(Cu) [mm] | s(Zn) [mm] | Alternativ betegnelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 16 | 80 | 5 | 8 | 5 | 0,70 | 0,60 | 0,65 | Tagrende, 10 dele | 10 stk. 200 mm | 20'er-tagrende | NW 80 | RG 75 |
| 250 | 18 | 105 | 7 | 10 | 5 | 0,70 | 0,60 | 0,65 | Tagrende, 8 dele | 8 stk. 250 mm | 25-rende | NW 105 | RG 100 |
| 280 | 18 | 127 | 7 | 11 | 6 | 0,70 | 0,60 | 0,70 | Tagrende, 7 dele | 7 stk. 285 mm | 28 mm tagrende | NW 127 | RG 125 |
| 333 | 20 | 153 | 9 | 11 | 6 | 0,70 | 0,60 | 0,70 | Tagrende, 6 dele | 6 stk. 333 mm | 33'er-rende | NW 153 | RG 150 |
| 400 | 22 | 192 | 9 | 11 | 6 | 0,80 | 0,70 | 0,70 | Tagrende, 5-delt | 5 stk. 400 mm | 40'er tagrende | NW 190 | RG 190 |
| 500 | 22 | 250 | 9 | 11 | 6 | 0,80 | 0,70 | 0,80 | Tagrende, 4 dele | 4 stk. 500 mm | 50'er-rende | NW 250 | RG 250 |
Tagrendestørrelser – Tagrende i kasseform:
| Nominel størrelse | a [mm] | b [mm] | d [mm] | e [mm] | f [mm] | g [mm] | s(Al) [mm] | s(Cu) [mm] | s(Zn) [mm] | Alternativ betegnelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 42 | 70 | 16 | 5 | 8 | 5 | 0,70 | 0,60 | 0,65 | Kasseafløb, 10 dele | 10 stk. 200 mm | 20'er tagrende | NW 70 | RG 75 |
| 250 | 55 | 85 | 18 | 7 | 10 | 5 | 0,70 | 0,60 | 0,65 | Kasseafløb, 8 dele | 8 stk. 250 mm | 25-rende | NW 85 | RG 100 |
| 280 | 65 | 100 | 20 | 7 | 10 | 6 | 0,70 | 0,60 | 0,65 | Kasseafløb, 7-delt | 7 stk. 285 mm | 28 mm tagrende | NW 100 | RG 125 |
| 333 | 75 | 120 | 20 | 9 | 10 | 6 | 0,70 | 0,60 | 0,70 | Kasseafløb, 6 dele | 6 stk. 333 mm | 33's tagrende | NW 125 | RG 150 |
| 400 | 90 | 150 | 22 | 9 | 10 | 6 | 0,80 | 0,70 | 0,70 | Kasseafløb, 5-delt | 5 stk. 400 mm | 40'er-rende | NW 150 | RG 190 |
| 500 | 110 | 200 | 22 | 9 | 10 | 6 | 0,80 | 0,70 | 0,80 | Kasseafløb, 4-delt | 4 stk. 500 mm | 50'er-tagrende | NW 200 | RG 250 |
Størrelser på tagrender – tagrender monteret på taget:
| Nominel størrelse | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d [mm] | e [mm] | s(Cu) [mm] | s(Zn) [mm] | Alternativ betegnelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 130 | 160 | 55 | 20 | 15 | 0,60 | 0,65 | Tagrende til montering på taget, 5-delt | 5-delt, 400 mm | 40'er tagrende | ||
| 500 | 130 | 260 | 55 | 20 | 15 | 0,60 | 0,65 | Tagrende til montering på taget, 4-delt | 4-delt, 500 mm | 50'er-rende | ||
Faldrørets diameter (rund):
| Nominel størrelse | d1 [mm] | s(Al) [mm] | s(Cu) [mm] | s(Zn) [mm] | Alternativ betegnelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 0,70 | 0,60 | 0,65 | Faldrør DN 50 | NW 50 | |||
| 60 | 60 | 0,70 | 0,60 | 0,65 | Faldrør DN 60 | NW 60 | |||
| 76 | 76 | 0,70 | 0,60 | 0,65 | Faldrør DN 76 | NW 76 | |||
| 80 | 80 | 0,70 | 0,60 | 0,65 | Faldrør DN 80 | NW 80 | |||
| 87 | 87 | 0,70 | 0,60 | 0,65 | Faldrør DN 87 | NW 87 | |||
| 100 | 100 | 0,70 | 0,60 | 0,65 | Faldrør DN 100 | NW 100 | |||
| 120 | 120 | 0,70 | 0,60 | 0,70 | Faldrør DN 120 | NW 120 | |||
| 150 | 150 | 0,70 | 0,60 | 0,70 | Faldrør DN 150 | NW 150 | |||
Størrelser på nedløbsrør (firkantede):
| Nominel størrelse | a [mm] | b [mm] | s(Al) [mm] | s(Cu) [mm] | s(Zn) [mm] | Alternativ betegnelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 | 60 | 0,70 | 0,60 | 0,65 | Faldrør DN 60 | NW 60 | 60 x 60 mm | ||
| 80 | 80 | 80 | 0,70 | 0,60 | 0,65 | Faldrør DN 80 | NW 80 | 80 x 80 mm | ||
| 100 | 100 | 100 | 0,65 | 0,60 | 0,65 | Faldrør DN 100 | NW 100 | 100 x 100 mm | ||
| 120 | 120 | 120 | 0,70 | 0,60 | 0,65 | Faldrør DN 120 | NW 120 | 120 x 120 mm | ||
Forklaring af må angivelsen »tlg.« (del):
Ved angivelsen af tagrendestørrelser finder De betegnelserne „10-tlg.“ til „4-tlg.“. Dette er ikke antallet af sektioner, som en tagrende består af, men tagrendens størrelse. En betegnelse som f.eks. »10-delig« stammer endnu fra den tid, hvor tagrenderne blev fremstillet ved at opdele en standardplade på 2 meter i lige store strimler. Disse blev derefter bukket til den sædvanlige form.
En 10-delt tagrende havde altså som udgangspunkt en pladestrimmel på 20 cm (200 cm : 10). En 5-delt tagrende havde altså som udgangspunkt en pladestrimmel på 40 cm (200 cm : 5).
I dag er der tre almindelige størrelsesangivelser for tagrender; disse betegnes ikke længere kun ved deres deler, men ved målet på den underliggende pladestrimmel eller tagrendens diameter.
Den som eksempel nævnte 10-delte tagrende = nominel størrelse 200 mm = diameter 80 mm.
I vores tabeller ovenfor finder De alle størrelsesangivelser og materialetykkelser.