Luk
Størrelser på halvrunde tagrender
Tabel til Størrelser på halvrunde tagrender
Nominel størrelse d1
[mm]
d2
[mm]
e
[mm]
f
[mm]
g
[mm]
s(Al)
[mm]
s(Cu)
[mm]
s(Zn)
[mm]
Alternativ betegnelse
200 16 80 5 8 5 0,70 0,60 0,65 Tagrende, 10 dele
250 18 105 7 10 5 0,70 0,60 0,65 Tagrende, 8 dele
280 18 127 7 11 6 0,70 0,60 0,70 Tagrende, 7 dele
333 20 153 9 11 6 0,70 0,60 0,70 Tagrende, 6 dele
400 22 192 9 11 6 0,80 0,70 0,70 Tagrende, 5-delt
500 22 250 9 11 6 0,80 0,70 0,80 Tagrende, 4 dele
Måltegning til Størrelser på halvrunde tagrender