Schliessen
Dachrinnengrößen Dachrinne kastenform
Tabelle zu Dachrinnengrößen Dachrinne kastenform
Nenngröße a
[mm]
b
[mm]
d
[mm]
e
[mm]
f
[mm]
g
[mm]
s(Al)
[mm]
s(Cu)
[mm]
s(Zn)
[mm]
Alternative Bezeichnung
200 42 70 16 5 8 5 0,70 0,60 0,65 Kastenrinne 10 teilig
250 55 85 18 7 10 5 0,70 0,60 0,65 Kastenrinne 8 teilig
280 65 100 20 7 10 6 0,70 0,60 0,65 Kastenrinne 7 teilig
333 75 120 20 9 10 6 0,70 0,60 0,70 Kastenrinne 6 teilig
400 90 150 22 9 10 6 0,80 0,70 0,70 Kastenrinne 5 teilig
500 110 200 22 9 10 6 0,80 0,70 0,80 Kastenrinne 4 teilig
Maßzeichnung für Dachrinnengrößen Dachrinne kastenform