Schliessen
Dachrinnengrößen halbrunde Dachrinne
Tabelle zu Dachrinnengrößen halbrunde Dachrinne
Nenngröße d1
[mm]
d2
[mm]
e
[mm]
f
[mm]
g
[mm]
s(Al)
[mm]
s(Cu)
[mm]
s(Zn)
[mm]
Alternative Bezeichnung
200 16 80 5 8 5 0,70 0,60 0,65 Dachrinne 10 teilig
250 18 105 7 10 5 0,70 0,60 0,65 Dachrinne 8 teilig
280 18 127 7 11 6 0,70 0,60 0,70 Dachrinne 7 teilig
333 20 153 9 11 6 0,70 0,60 0,70 Dachrinne 6 teilig
400 22 192 9 11 6 0,80 0,70 0,70 Dachrinne 5 teilig
500 22 250 9 11 6 0,80 0,70 0,80 Dachrinne 4 teilig
Maßzeichnung für Dachrinnengrößen halbrunde Dachrinne